规格
使用流体 | 经5μm滤芯过滤的压缩空气 |
设定压力范围 | 0.15 ~ 0.35MPa |
主管压力范围 | 0.03 ~ 0.25MPa(注1) |
耐压力 | 0.5MPa |
周围温度 | 5 ~ 50°C |
配管尺寸 | 供气口: Rc3/8 油雾出口: Rc1/2 |
使用润滑油 | ISO VG32 ~ 68透平油(适合油雾润滑的油种) |
喷射数设定范围 | 1 ~ 20 次 / min.(0.05cm3 / 1 次) |
喷射油量 | 0.05cm3/次 |
油箱容量 | 1000cm3 (实际容量: 800cm3) |
空气流量 | Max. 500dm3/min. (ANR) (注2) |
额定电压 | AC100V, AC200V, DC24V |
防护等級 | IP54 相当(基本型) |
重量(kg) | 3.7(未附供气控制机器) 5.3(附供气控制机器) |
使用润滑油: |
润滑油必须具备油雾润滑的雾化特性, 请使用机械厂 家或轴承家推荐的润滑油。 |
粘度等級: |
推荐使用 ISO VG32~68 的润滑油。使用上记以外粘度油种时, 请使用适合超微油雾润滑的型号。 |
注1. | 周围温度10°C以下时, 主管压力必须调整在0.05MPa 以上 |
注2. | 空气消费量由主管压力与喷嘴数的变化而变化 |
规格
型式记号 | MC5-02H2-※※※※Y | MC5-02H4-※※※※Y |
使用流体 | 经5μm油雾分离器过滤的清净、干燥的压缩空气 | |
动作压力范围 | 0.13 ~ 0.5MPa | |
供气口抄径 | Rc3/8 | |
油雾喷出口径 | Rc1/2 | |
周围温度 | 5 ~ 50°C | |
推荐润滑油 | ISO VG 32 透平油 | ISO VG 32 ~ VG 68 透平油 |
油量滴下数调节范围 |
1 ~ 20 次/分 (0.025cm3/1次) |
1 ~ 20 次/分 (0.1cm3/1次) |
消耗油量 | 滴下油量 x0.3 以下 | |
空气消耗量 | Max. 500dm3/min.(ANR) | |
额定电压 | • AC-100V
50/60Hz, AC-110V 60Hz RATED VOLTAGE • AC-200V 50/60Hz, AC-220V 60Hz • DC-24V |
|
消耗电力 | 30 VA(30 W) | |
油箱容量 | 1000cm3 (实际容量: 800cm3) | |
重量(kg) |
9.5 (附加机器记号为 “S”, “F”, “K”, “T” 的场合) |
规格
使用流体 | 不含油雾的清净空气 |
最高供气压力 | 1.0MPa |
动作压力 | 0.2 ~ 0.7MPa |
主管压力 | 0.05 ~ 0.6MPa |
管接螺纹 |
供气口: Rc3/8, 油雾出口: Rc1/2 |
润滑油粘度 | ISO VG32 ~ 68 |
喷射频率 | 1~20 次/分 |
喷射油量 | 0.05cm3/次 |
油箱容量 | 1000cm3(实际容量 800cm3) |
空气流量 | 500dm3/min(ANR) |
周围温度 | 5 - 50˚C |
额定电压 | AC100V 或 DC24V |
重量〔kg〕 | 7.5 |
形式记号 | 过滤器/减压阀 电磁阀与主管压儿直开关 | 动作压力开关 |
MCA-0BB3-*DB4 | 有 | 无 |
MCA-0BB3-*DB6 | 有 | 有 |
规格
使用流体 | 经5μm滤芯过滤的清净压缩空气 | |||
动作压力范围 | 0.2 ~ 0.5MPa | |||
周围温度 | 5 ~ 50°C | |||
管接螺纹 | Rc3/8 | |||
使用润滑油 | 一般润滑油,植物性/动物性切削油及其他 | |||
使用液体的粘度范围 | 32cSt(使用其他粘度的油种时请商谈) | |||
喷射数的设定范围 | 8~20次/min | |||
泵的喷射容量(可变) | 0.01 ~ 0.05 cm3/次(1台泵的喷射容量) | |||
油箱容量 | 700cm3 (实际容量:500cm3) | |||
额定电压与电流値 | AC 100V 50/60Hz | AC 200V 50/60Hz | DC 24V | |
电磁阀 (供给空气) |
电流 (始动) |
0.180A | 0.103A | 0.380A |
电流 (保持) |
0.180A | 0.088A | ||
电磁阀 (启动泵) |
电流 (始动) |
0.018A | 0.015A | 0.070A |
电流 (保持) |
0.015A | 0.011A | ||
油位开关的电容量 | 10VA /AC,10W/DC(附油位开关的场合) | |||
重量(kg) | 约4.5 |