规格
使用流体 | 经过滤的压缩空气 | |
动作压力 | 主阀侧压力范围* |
高压侧 (IN): |
低压侧 (EX): 0 ~ 0.85MPa |
||
先导压力P的设定* | P = 高压侧(IN)压力 + 0 ~
0.2MPa P ≧ 低压侧(EXH)压力 + 0.15MPa |
|
周围温度 | 5 ~ 50°C | |
耐压力 | 1.6MPa | |
润滑 |
ISO VG32 透平油或类似的相当品 (也可不注油使用) |
|
手动操作 | 手动压入按钮 / 无锁定型 | |
额定电压 | • AC-100V 50/60Hz, 110V
60Hz • AC-200V 50/60Hz, 220V 60Hz • DC-24V DC-100V |
|
允许电压变动范围 | –15 ~ 10% | |
绝缘等级 | B级 |
*1. 高压侧压力 (IN 口径) ≧ 低压侧压力 (EXH 口径) |
*2. 先导压力不要超过 1.0MPa |
*3. 36B系列(Rc1 1/4 ~ Rc2)的使用压力范围为 0.2 ~ 1.0MPa |
规格
使用流体 | 经过滤的压缩空气 | 液体* | 真空 |
动作压力 | 0.02 ~ 0.7MPa | 0.15 ~ 0.7MPa | – 0.08 ~ 0MPa |
周围温度 | 5 ~ 50°C | ||
润滑 | 需要(透平油ISO VG32或类似的相当品) | ||
手动操作 | 手动压入按钮 / 无锁定型 | ||
额定电压 | • AC-100V
50/60Hz, 110V 60Hz • AC-200V 50/60Hz, 220V 60Hz • DC-24V • DC-100V |
||
允许电压变动范围 | –15 ~ 10% | ||
绝缘等级 | B级 |
*使用无腐蚀性低粘度的液体。 |
基本型式记号&规格
配管尺寸 | 型式记号 | 有效截面积 (mm2) < Cv 値 > |
||
单线圈常闭侏 | 重量 (kg) |
|||
压缩空气 / 液体 | 真空 | |||
Rc 1/4 | MVS-2202Y | MVS-2202YV | 0.5 | 35 < 1.9 > |
Rc 3/8 | MVS-2203Y | MVS-2203YV | 40 < 2.2 > | |
Rc 1/2 | MVS-2204JY | MVS-2204JYV | ||
Rc 1/2 | MVS-2304Y | MVS-2304YV | 1.5 | 110 < 5.9 > |
Rc 3/4 | MVS-2306Y | MVS-2306YV | 170 < 9.2 > | |
Rc1 | MVS-2310Y | MVS-2310YV | 240 < 13.0 > | |
Rc1 1/4 | MVS-2312JY | MVS-2312JYV | 350 < 18.9 > |
规格
使用流体 | 经过滤的压缩空气 | |
动作压力 | 0.15~0.8Pa (内部先导供气型) |
|
0.05~0.8Pa (外部先导供气型) |
||
周围温度 | 5 ~ 50°C | |
润滑 | 需要(ISO VG32透平油或类似的相当品) | |
手动操作 | 手动压入按钮 / 无锁定型 | |
额定电压 | • AC-100V
50/60Hz, 110V 60Hz • AC-200V 50/60Hz, 220V 60Hz • DC-24V |
|
允许电压变动范围 | –15 ~ 10% | |
绝缘等级 | B级 |
基本型号&其他
配管 尺寸 |
型式记号 |
有效截面积 (mm2) <Cv 値> |
|||||
无动作检测器 |
重量 (kg) |
限位开关 附动作检测器 |
接近开关 附动作检测器 |
重量 (kg) |
IN→OUT | OUT→EXH | |
Rc3/8 | MVS-3503YCG | 3.2 | MVS-3503YCL | MVS-3503YCK | 3.5 | 25 <1.4> | 105 <5.7> |
Rc1/2 | MVS-3504YCG | MVS-3504YCL | MVS-3504YCK | 29 <1.6> | 172 <9.3> | ||
Rc3/4 | MVS-3506JYCG | MVS-3506JYCL | MVS-3506JYCK | 29 <1.6> | 180 <9.7> | ||
Rc3/4 | MVS-3506YCG | 3.5 | MVS-3506YCL | MVS-3506YCK | 3.9 | 74 <4.0> | 335 <18.1> |
Rc 1 | MVS-3510YCG | MVS-3510YCL | MVS-3510YCK | 74 <4.0> | 395 <21.4> | ||
Rc 1 1/4 | MVS-3512YCG | 7.5 | MVS-3512YCL | MVS-3512YCK | 8.8 | 190 <10.3> | 960 <51.9> |
Rc 1 1/2 | MVS-3514YCG | MVS-3514YCL | MVS-3514YCK | 190 <10.3> | 1140 <61.6> |
规格
主阀形式与构造 | 先导动作3通双联阀(双阀),压力返回形锥阀 | |||||
使用流体 | 经过滤(40μm以下)的压缩空气 | |||||
使用压力 | 0.2 ~ 0.85MPa: 内部先导式(标准) / 0.05~0.85MPa: 外部先导式 | |||||
周围温度 | 5~50℃ | 润滑 | 无供油 | |||
安装形态 | 最好垂直壁面固定。 | 应答时间(代表值)*1 | ON时:11msec、OFF時:11msec | |||
手动操作 | 按钮操作(无锁定式) | 动作频度 | 3Hz max. (1回/1カ月 min.) | |||
允许电压变动率 | ±10% | 绝缘种类 | B种 | |||
质量 | 约2.5kg・・・・・354 Series | |||||
额定电压*2 | ●AC100V 50Hz,AC110V 60Hz ●AC200V 50Hz,AC220V 60Hz ●DC24V ●DC100V | |||||
线圈2个 同时动作电流值 |
额定电压(周波数) | 电流(保持/起动) | 额定电压 | 电流 | ||
AC100V(50Hz) | 0.40A/0.60A | AC200V(50Hz) | 0.20A/0.30A | DC24V | 0.60A | |
AC100V(60Hz) | 0.36A/0.52A | AC200V(60Hz) | 0.18A/0.26A | DC100V | 0.20A | |
*1 | 应答时间为供气压力0.5MPa的值。长时间放置后,起动值可能超过此值。 | |||||
*2 | 关于特殊电压请商谈。 |
规格
使用流体 | 排出压缩空气 |
最高动作压力 | 1.0MPa |
周围温度 | 5 ~ 60°C |
消音效果 | 20 dB(A)以上 |
消音滤芯 | MFF-200 系列: 泡沫塑料 MFF-300 系列: 金属丝网 |
型式记号 & 其他
配管尺寸 | 型式记号 | 有效截面积 (mm2) |
重量 (kg) |
R 1/4 | SL-02 | 40 < 2.2 > | 0.02 |
R 3/8 | SL-03 | 60 < 3.2 > | 0.03 |
R 1/2 | MFF-204 | 115 < 6.2 > | 0.09 |
R 3/4 | MFF-306 | 250 < 13.5 > | 0.62 |
R1(Rc1) | MFF-310 | 330 < 17.8 > | |
Rc1 1/4 | MFF-312 | 915 < 49.4 > | 0.9 |
Rc1 1/2 | MFF-314 | 975 < 52.7 > | |
Rc2 | MFF-320 | 1400 < 75.6 > | 1.5 |