![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本型式及其他
系列 |
配管 尺寸 |
形式记号 | 调压范围 MPa |
压力表 连接口 |
重量 (kg) |
R31 | Rc 1/8 | R31-100-0100-30 | 0.02 ~ 0.7 | Rc 1/8 (2 处) |
0.1 |
R31-100-C100-30 | 0.01 ~ 0.35 | ||||
R31-100-B100-30 | 0.01 ~ 0.07 | ||||
Rc 1/4 | R31-200-0100-30 | 0.02 ~ 0.7 | |||
R31-200-C100-30 | 0.01 ~ 0.35 | ||||
R31-200-B100-30 | 0.01 ~ 0.07 | ||||
RL4 | Rc 1/4 | RL4-201-0100 | 0.02 ~ 0.8 | Rc 1/4 (2 处) |
2.2 |
RL4-201-4100 | 0.01 ~ 0.5 | ||||
Rc 3/8 | RL4-301-0100 | 0.02 ~ 0.8 | |||
RL4-301-4100 | 0.01 ~ 0.4 | ||||
Rc 1/2 | RL4-401-0100 | 0.02 ~ 0.8 | |||
RL4-401-4100 | 0.01 ~ 0.4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
规格
使用流体 | 经74μm以下过滤器过滤的压缩空气 |
供气侧压力范围 | 0.2~0.95MPa |
设定压力范围 | 0.1~0.95MPa(最小设定压力刻度: 0.01MPa) *1 |
设定压力精度 | ±1% F. S. (at 25℃) |
供给电压 |
DC24V±10%(控制器用) AC100V 50/60Hz(控制阀用*2) |
输入 |
移动键开关(控制器正面) (不论有无接点都可利用) |
输出 | GOOD(常开连接DC30V 50mA以下) SOL-L/SOL-H(OUT压力空气的供排气) OUT侧(气罐)压力表示 : 3行LED并列 设定压力表示 : 3行红色LED |
周围温度 | 5 ~ 50℃ |
周围湿度 | RH20~85%(无结露) |
耐振性 | 控制器防震措施实施*3 |
重量(kg) | 控制器…………2(2.5…AC100V) P/I转换器……………………………0.4 控制阀(Rc1) …………………………4 控制阀(Rc11/2) ………………… 8.8 |
*1.压缩行程请不要超过0.95MPa。 |
*2.控制阀需供电后进行操作。 控制阀的标准额定电压为AC100V 50/60Hz 控制阀请用ISO VG32透平油进行润滑。 |
*3. 附防震橡胶底面固定型 : 请采用型号 H30-000-700W/70A0 |
*4. 压力单位 : MPa按下列进行交换。 1MPa=10bar≒10.2kgf/cm2≒145psig |
![]() |
![]() |
![]() |
型式记号 | 规格 | ||||
刻度板直径 | 压力范围 | 配管尺寸 | 形状 | 精度等级 | |
GAB501100 | φ50 | 0 ~ 1.0MPa | R 1/8 | T型 | B级 (3% FS) |
GAB501040 | φ50 | 0 ~ 0.40MPa | R 1/8 | ||
GAB501020 | φ50 | 0 ~ 0.20MPa | R 1/8 | ||
GBB501100 | φ50 | 0 ~ 1.0MPa | R 1/8 | Q型 | |
GBB501040 | φ50 | 0 ~ 0.40MPa | R 1/8 | ||
GAB502100 | φ50 | 0 ~ 1.0MPa | R 1/4 | T型 | |
GAB502040 | φ50 | 0 ~ 0.40MPa | R 1/4 | ||
GAB401100 | φ40 | 0 ~ 1.0MPa | R 1/8 | ||
GAB401040 | φ40 | 0 ~ 0.40MPa | R 1/8 | ||
GAB401010 | φ40 | 0 ~ 0.1MPa | R 1/8 | ||
GAB501200 | φ50 | 0 ~ 2.0MPa | R 1/8 | ||
GAA501100 | φ50 | 0 ~ 1.0MPa | R 1/8 | A级 (1.5% FS) |
|
GAA501020 | φ50 | 0 ~ 0.2MPa | R 1/8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
规格
使用流体 | 经过滤的压缩空气 |
IN侧最高压力 | 1.0MPa |
周围温度 | 5~60ºC |
调压形式 | 远程控制式(外部先导式) |
调压范围 | 0.02~0.80MPa *由先导减压阀的调压范围决定。 |
有无溢流 | RVD-500YF系列 :溢流式 RVD-500YFN系列 :无溢流式 |
形式记号
管接口径 | 形式记号 | 调压范围 | 压力表 | 压力表(任选) | 质量 | |
溢流式 | 无溢流式 | (MPa) | 连接口 | 品种记号 | (kg) | |
Rc1 1/4 | RVD-512YF | RVD-512YFN | 0.02~0.80 由先导减压阀 的调压范围决定。 |
Rc1/8 1次侧, 2次侧, 各2处 |
T形:GAB501100 Q形:GBB501100 |
4.8 |
Rc1 1/2 | RVD-514YF | RVD-514YFN | ||||
Rc2 | RVD-520YF | RVD-520YFN |
![]() |